Tekmovanja in rezultati
Državni pokal RAUCH za cicibane U12 Golte 22.01.2017
CICIBANI so v nedeljo 22.01.2017 tekmovali v Veleslalomu za državi pokal na Golteh. Tekmovalo je 36. cicibank in 54. cicibanov iz vseh slovenskih klubov.
Državni pokal RAUCH Cerkno 21.-22.01.2017 za U14 in U16
V soboto in nedeljo se je odvijalo tekmovanje mlajših in starejših deklic in dečkov U14, U16 v slalomu in veleslalomu na smučišču Cerkno.
Državno prvenstvo za pokal RAUCH U14 in U16 VSL 15.01.2017
V organizaciji našega smučarskega kluba je drugi dan tekmovanja potekalo državno prvenstvo za deklice in dečke U14 in U16 v Veleslalomu.
Na progi Kogelnik je tekmovalo 58. mlajših deklic in dečkov iz 16. klubov in 49. starejših deklic in dečkov iz 14. klubov.
Državno prvenstvo za pokal RAUCH U14 in U16 Slalom 14.01.2017
V organizaciji našega smučarskega kluba je potekalo državno prvenstvo za deklice in dečke U14 in U16 v Slalomu.
Mlajše deklice in dečki so tekmovali na progi Dolina, nastopilo je 58. tekmovalcev iz 16. klubov.
Starejše deklice in dečki pa so tekmovali na progi Kogelnik, nastopilo je 49. tekmovalcev iz 14. klubov.
Regijska tekma CICIBANK in CICIBANOV Ribnica 14.01.2017
V organizaciji SK Vuzenica je na smučišču Ribnica na pohorju potekalo tekmovanje Cicibank in Cicibanov Vzhodne regije. Tekmovanja se je udeležilo 55 tekmovalcev iz 8. klubov.
Trening SL in VSL Vzhodne regije v Črni
Na smučišču Črna proga Dolina in Kogelnik smo izvedli uradni trening z merjenjem časov za U14 in U16 vzhodne regije, ki je štel za uvrstitev na tekme Državnega prvenstva Rauch 14.01.2017 Slalom in 15.01.2017 Veleslalom.
Slalom 10.01.2017
ST_STEV | IME | KATEGORIJA | KLUB | SPOL | čas 1 | čas 2 | čas 3 | Skupaj najboljša časa | MESTO |
3 | OZIMIC NIKA | U14 | SK ČRNA | Ž | DNF | 00:41,18 | 00:41,40 | 01:22,58 | 1 |
13 | MAŠA ROBIN | U14 | SK VUZENICA | Ž | 00:42,35 | 00:41,79 | 00:41,02 | 01:22,81 | 2 |
2 | AJDA PIŽORN | U14 | UNC | Ž | 00:43,48 | 00:42,25 | 00:41,87 | 01:24,12 | 3 |
5 | TINKARA KOREN | U14 | ASK FUŽINAR | Ž | 00:42,58 | 00:42,97 | 00:42,48 | 01:25,06 | 4 |
8 | MAJA SEDOVNIK | U14 | ŠD DaSki | Ž | 00:48,54 | 00:45,18 | 00:45,12 | 01:30,30 | 5 |
12 | ŽANA NINA BRICMAN | U14 | SK VUZENICA | Ž | 00:45,91 | 00:46,25 | 00:46,14 | 01:32,05 | 6 |
9 | LIZA ŽAGAR | U14 | MEŽICA | Ž | 00:47,05 | 00:46,54 | 00:47,19 | 01:33,59 | 7 |
7 | VITA KLEMENC | U14 | ASK FUŽINAR | Ž | 00:48,44 | 00:47,19 | 00:46,61 | 01:33,80 | 8 |
10 | PIA ŽALAR | U14 | UNC | Ž | 00:48,56 | 00:47,83 | 00:47,77 | 01:35,60 | 9 |
1 | ŽANA TANCER | U14 | ASK BRANIK | Ž | 00:49,25 | 00:49,85 | 00:48,97 | 01:38,22 | 10 |
4 | TIJA TONE | U14 | ASK FUŽINAR | Ž | 00:52,83 | 00:48,35 | 00:50,76 | 01:39,11 | 11 |
6 | SARA PUNČEC | U14 | ASK BRANIK | Ž | 00:53,61 | 00:54,18 | 00:55,66 | 01:47,79 | 12 |
11 | EVA RAUTER | U14 | SK VELENJE | Ž | DNS | DNS | DNS | DNS | |
14 | VODOVNIK LARA | U14 | MEŽICA | Ž | DNS | DNS | DNS | DNS | |
ST_STEV | IME | KATEGORIJA | KLUB | SPOL | čas 1 | čas 2 | čas 3 | Skupaj najboljša časa | |
27 | MATIC HELBL | U14 | SK VUZENICA | M | 00:42,22 | 00:41,61 | 00:41,08 | 01:22,69 | 1 |
21 | JAKA VOLENTAR | U14 | ASK FUŽINAR | M | 00:42,71 | 00:42,75 | 00:42,81 | 01:25,46 | 2 |
31 | LEON HABERMAN | U14 | SK VUZENICA | M | 00:43,84 | 00:43,94 | 00:43,18 | 01:27,02 | 3 |
22 | MIKLAVC JAROŠ | U14 | SK ČRNA | M | 00:45,12 | 00:43,84 | 00:43,45 | 01:27,29 | 4 |
30 | DAVID ZAGERNIK | U14 | ASK FUŽINAR | M | 00:44,74 | 00:44,40 | 00:43,60 | 01:28,00 | 5 |
26 | ODERLAP GAL | U14 | SK ČRNA | M | 00:45,56 | 00:46,13 | 00:46,33 | 01:31,69 | 6 |
24 | LAN KOŽELJNIK | U14 | SK VELENJE | M | 00:53,29 | 00:51,43 | 00:49,54 | 01:40,97 | 7 |
29 | MAJ VORŠIČ | U14 | ASK BRANIK | M | 00:54,19 | 55:40,00 | 00:54,83 | 01:49,02 | 8 |
32 | VID VLAISAVLJEVIĆ | U14 | ASK BRANIK | M | 00:55,72 | 00:55,39 | 00:56,92 | 01:51,11 | 9 |
20 | JULIJ MLAKAR | U14 | ASK BRANIK | M | 00:56,64 | 00:56,65 | 00:55,19 | 01:51,83 | 10 |
25 | LUKA TOPOLOVEC | U14 | ASK BRANIK | M | 00:55,78 | 00:56,21 | 00:58,26 | 01:51,99 | 11 |
23 | NEJC ZIDARN | U14 | SK VELENJE | M | 01:02,94 | 00:51,95 | DNF | 01:54,89 | 12 |
28 | IZAK ARSENOVIĆ | U14 | ASK BRANIK | M | DNF | DNF | DNS | DNF | 13 |
ST_STEV | IME | KATEGORIJA | KLUB | SPOL | čas 1 | čas 2 | čas 3 | Skupaj najboljša časa | |
38 | DVORNIK NEJA | U16 | SK DVORNIK | Ž | 00:37,17 | 00:37,90 | 00:38,17 | 01:15,07 | 1 |
36 | JERA KOMPAN | U16 | SK ČRNA | Ž | 00:41,28 | 00:41,74 | 00:41,39 | 01:22,67 | 2 |
35 | ANJA OPLOTNIK | U16 | UNC | Ž | 00:41,25 | 00:44,74 | 01:25,99 | 3 | |
37 | MAŠA VOLENTAR | U16 | ASK FUŽINAR | Ž | 00:43,05 | 00:43,50 | 00:43,88 | 01:26,55 | 4 |
39 | MARUŠA ŠMID | U16 | UNC | Ž | 00:46,00 | 00:46,82 | 00:46,84 | 01:32,82 | 5 |
40 | KIARA HASS | U16 | ASK BRANIK | Ž | 00:48,73 | 00:49,68 | 00:49,25 | 01:37,98 | 6 |
ST_STEV | IME | KATEGORIJA | KLUB | SPOL | čas 1 | čas 2 | čas 3 | Skupaj najboljša časa | |
48 | NIK ŠUŠTAR | U16 | ASK BRANIK | M | 00:38,21 | DNF | 00:38,89 | 01:17,10 | 1 |
46 | ROK AŽNOH | U16 | ASK BRANIK | M | 00:41,60 | 00:41,31 | 00:40,96 | 01:22,27 | 2 |
45 | MATIC TOVORNIK | U16 | UNC | M | 00:43,20 | 00:41,56 | 00:41,53 | 01:23,09 | 3 |
47 | MAKS ŽAGAR | U16 | MEŽICA | M | 00:42,07 | 00:41,52 | 00:56,38 | 01:23,59 | 4 |
Veleslalom, 11.01.2017